洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
菲尼克斯太阳
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 18 | .763 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 22 | .711 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 24 | .684 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 48 | 28 | .632 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 46 | 30 | .605 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 44 | 32 | .579 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 16 | .789 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 55 | 21 | .724 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 52 | 24 | .684 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 50 | 26 | .658 |
| 5 | 费城76人 | 44 | 32 | .579 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 42 | 34 | .553 |
洛杉矶湖人 | 小前锋 | 23号
金州勇士 | 控球后卫 | 30号
菲尼克斯太阳 | 小前锋 | 35号
丹佛掘金 | 中锋 | 15号
6次总冠军
5次总冠军
5次总冠军
3次总冠军
4次总冠军
5次总冠军